| Ref | PN | Adet | Açıklama | Fiyat | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5184084 | 1 | RETAINER COLLAR | 30.37 USD |
|
| 2 | 5184304 | 1 | BRACKET | 135.42 USD |
|
| 3 | 5183780 | 6 | PUL SIZDIRMAZLIK M12 | 6.56 USD |
|
| 4 | 5183775 | 1 | HORTUM- PTO BOŞALTMA BASINÇ KONTROL | 163.69 USD |
|
| 5 | 5183772 | 1 | HORTUM PTO KONTROL BASINÇ | 99.44 USD |
|
| 6 | 5183774 | 1 | HORTUM- PTO SİLİNDİRİ BASINÇ KONTROL | 181.02 USD |
|
| 7 | 86050276 | 2 | BOLTHex M5 x 16mm Cl 8 8 Full Thd | 0.19 USD |
|
| 8 | 4864082 | 3 | RAKOR-YAKIT BORUSU | 3.19 USD |
|
| 9 | 84372319 | 1 | BORU PTO | 26.82 USD |
|
| 10 | 84372322 | 1 | BORU PTO | 29.14 USD |
|
| 11 | 86579672 | 1 | RAKOR | 9.86 USD |
|
| 12 | 84308686 | 1 | RAKOR | 66.55 USD |
|
| 13 | 84409985 | 1 | MESNET IZGARA | 1.94 USD |
|
| 14 | 84372324 | 1 | MESNET | 1.84 USD |
|
| 15 | 10297860 | 1 | BAKIR PUL | 0.40 USD |
|
| 16 | 43118 | 1 | CİVATA M6X40 8 8 ZND(87025256) | 0.26 USD |
|
| 17 | 11193874 | 1 | YAYLI KONIK PUL - 8X16X14(87338381) | 0.17 USD |
|
| 18 | 86625001 | 1 | CİVATA M8X22 FULL 8 8 ZND | 0.34 USD |
|
| 19 | 9993141 | 1 | O-RİNG | 0.60 USD |
|
| 20 | 86598100 | 1 | O-RİNG | 2.41 USD |
|
Türkiye'den dünyanın her noktasına, en kaliteli yedek parçaları en hızlı lojistik ağlarıyla ulaştırıyoruz. 7 kıtada, yüzlerce noktaya güvenle teslimat yapıyoruz.