| Ref | PN | Adet | Açıklama | Fiyat | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84336174 | 1 | MESNET | 0.00 USD |
|
| 2 | 84326372 | 1 | TEL PTO | 53.87 USD |
|
| 3 | 12574221 | 1 | NUTM6 x 1 Cl 10 | 0.22 USD |
|
| 4 | 14499304 | 1 | PUL (M6) | 0.41 USD |
|
| 6 | 5098024 | 4 | PERÇİN | 1.37 USD |
|
| 7 | 86507012 | 1 | SEKMAN-GÜVENLİK | 0.00 USD |
|
| 8 | 11066076 | 1 | MIL GUVENLIK SEKMANID1=12(87399903) | 0.09 USD |
|
| 9 | 5098021 | 1 | PİM-KUYRUK MİLİ TELİ | 5.68 USD |
|
| 10 | 5098020 | 1 | PİM-PTO KOLU GÖBEĞİ | 12.86 USD |
|
| 11 | 87611329 | 1 | PTO KUMANDA KOLU | 24.00 USD |
|
| 12 | 5171717 | 1 | TOPUZ-HİDROLİK KUMANDA KO | 5.65 USD |
|
| 13 | 5098823 | 1 | YAY-KUYRUK MİLİ KUMANDA K | 2.20 USD |
|
| 14 | 5098019 | 1 | KAPAK-KUYRUK MİLİ KUMANDA | 11.38 USD |
|
| 15 | 84291917 | 1 | MESNET | 0.00 USD |
|
| 16 | 5171734 | 2 | BURÇ | 0.00 USD |
|
| 17 | 11193874 | 3 | YAYLI KONIK PUL - 8X16X14(87338381) | 0.17 USD |
|
| 18 | 43362 | 3 | SOMUN M8 10 ZND | 0.49 USD |
|
Türkiye'den dünyanın her noktasına, en kaliteli yedek parçaları en hızlı lojistik ağlarıyla ulaştırıyoruz. 7 kıtada, yüzlerce noktaya güvenle teslimat yapıyoruz.